0/ Vehicles Selected
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/90a78331d86448cb936be2f2e60585d5.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/24286f6f3c094e10aad98f3f2c773e03.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/3658bfd72e594e4d86da0d86e223913b.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/5bf6ae745c6641be8911ae5e87c7a552.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/623159ff403947ad99104a2a493eafbb.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/b1798dcf6988462e9b015e77a981acdf.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/07dfeb549d6c4f17afe04e6a6ae9d19a.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/dfeefde602b64e13a22670704a75cedb.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/da8c253309ef4dc2a7b209e9f1c704cd.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/9809288e104141638ade7102c8e24f52.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/b968bbcee6984dd2a56d23664808acbe.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/800ca5d9635047e0a781f38977a262ed.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/75b59bdd98ce4e20921f0fb431bc392e.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/66b8ad2352dd49eda9b385c530357257.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/4e3942548d9c45798d9ac359b06e5fcd.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/e4a27532f86b4b0f97bdafd6d1e01765.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/9afe3a20672848408486e6471f7a71a6.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/0c93c9cbf7dc41b6b4d52a0c275d3a7c.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/347ec58bc5b4414c9a3eda6e532a2fde.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/39fd4ac2f7e14b368a7d7d7c278ec45c.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/ad53aed499be4ac090f9e7cceb8ed0b4.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/2ee80374b76b47efa3496571e0c81da5.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/d496f24d83c74914a06dcb909d596ab8.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/6404a4e3d5be4cef9b6597acf8c8090a.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/11abcd8b173343d88c51469172aedfdb.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/6257c6f709a34ceeba3b99ececc0bbcb.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/85324e0e28174e159b8d248930e168a0.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/556d3ff641554042a57f2b1fa9926753.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/e1fc3de54b0a432ea1bb2f890c85d533.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/7590c9de66824d36a112b93a5f9389a0.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/63d6377a074f4d74baa6e5383939b754.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/2fe574b9d91348dc8682c4bd3725052d.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/9860391f2f3e443d9b19c77dcb1d5dec.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/e7615d16af7c4e44b6d6c4be5b3f8049.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [34]](https://content.homenetiol.com/320x240/05d1bbe37b404efe89dba9146d487814.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [35]](https://content.homenetiol.com/320x240/38976797a57044a88a238560101590aa.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [36]](https://content.homenetiol.com/320x240/eed0fd89e0c0456b8233b2c5d0923494.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [37]](https://content.homenetiol.com/320x240/03e3a749f64f414a9286acedb05a82bd.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [38]](https://content.homenetiol.com/320x240/746d7918df2e4423a559e6cbac51bd66.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [39]](https://content.homenetiol.com/320x240/2131d4953567413bb7da27c313423b0e.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [40]](https://content.homenetiol.com/320x240/02f7b4460685419c9e5269f96beb3e4e.jpg)
![2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 4WD Crew Cab 147″ ZR2 Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [41]](https://content.homenetiol.com/320x240/f88d2b6669eb4f04ab85f5d75ea2011f.jpg)
NO ACCIDENT | ONE LOCAL OWNER | PRE-OWNED CERTIFIED. This bold Pre-Owned 2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 is built for drivers who want strong performance, off-road capability, and everyday comfort in one powerful truck. Equipped with a Duramax 3.0L Turbo-Diesel engine, 4WD, ZR2 suspension, and Multi-Flex tailgate, this Silverado is ready for work, towing, and adventure. Inside, enjoy premium features like heated and ventilated seats, Bose audio system, 13.4 touchscreen with Google built-in, head-up display, power sunroof, and advanced safety technology. This Silverado ZR2 delivers strength, comfort, and confidence wherever the road takes you. Test drive today!
WHY CARTER GM NORTHSHORE?

We're here to help you drive the vehicle you want, the vehicle you deserve! QUESTIONS? GREAT! WE'VE GOT ANSWERS! To speak with a friendly vehicle specialist - CALL NOW!
The advertised price includes all standard dealer fees and any applicable manufacturer or dealer incentives. It does not include applicable taxes, licensing, insurance, or optional products or services. Dealer fees will be clearly broken out and itemized on the bill of sale, maximum total of fees $699.00. Prices are shown in Canadian dollars. While we make every effort to ensure accuracy, vehicle details, pricing, options, and availability are subject to change without notice. Please confirm all information with dealership sales management before purchase.
Since September 1, 2022, vehicles sold in Canada with a pre-tax retail price exceeding $100,000 may be subject to a luxury tax of either 20% on the amount exceeding $100,000 or 10% of the full value of the vehicle, whichever is less. This tax is in addition to the Provincial Sales Tax (PST) and the Goods and Services Tax (GST). For official information, please refer to the Government of Canada website.
Carter’s Transparent price guarantee. All dealer fees included